Line 9: |
Line 9: |
| * Vladimir Geiger iz Hrvatskog instituta za povijest: | | * Vladimir Geiger iz Hrvatskog instituta za povijest: |
| {{Cquote|''Popis žrtava njemačkog uključuje 26.000 žena i 5.800 djece koja su umrla u jugoslavenskim kampovi-Geiger, rekao je.''}} | | {{Cquote|''Popis žrtava njemačkog uključuje 26.000 žena i 5.800 djece koja su umrla u jugoslavenskim kampovi-Geiger, rekao je.''}} |
| + | [[File:438px-Josip Broz Tito Légion d'honneur.jpg|thumb|right||175px|Diktator [[Josip Broz Tito]] (Maršal Tito)]] |
| ==Jugoslavija Komunistička propaganda i kult ličnosti== | | ==Jugoslavija Komunistička propaganda i kult ličnosti== |
| Jugoslavenski komunistički propagandni stroj je baziran na Sovjetskom Savezu. Titov kult ličnosti je sličan Josif Staljinu. Jugoslavenski komunisti su koristili učlanjenja djecu u društveno-političkom životu (Savez pionira Jugoslavije). | | Jugoslavenski komunistički propagandni stroj je baziran na Sovjetskom Savezu. Titov kult ličnosti je sličan Josif Staljinu. Jugoslavenski komunisti su koristili učlanjenja djecu u društveno-političkom životu (Savez pionira Jugoslavije). |
Line 29: |
Line 30: |
| | | |
| ''Njemačke i mađarske zajednice, koji bili suučesnici u ratnom okupacijom, s brutalno tretirani, u nekim slučajevima do etničkog čišćenja. Folksdojcera naselja Vojvodine i Slavonije su u velikoj mjeri nestala. Možda 100.000 ljudi, polovica etničke njemačkog stanovništva u Jugoslaviji, pobjeglo u 1945., a mnogi koji su ostali morali su učiniti prisilnog rada, bili ubijeni ili kasnije otkupljeni od strane Zapadne Njemačke. Neki 20.000 Mađara iz Vojvodine je ubijeno je u odmazdi. Albanski pobune na Kosovu bili su potisnuti, zatvorenicima su bili poslati na marševa smrt prema obali. Procjenjuje se 170,000 etničkih Talijana pobjeglo u Italiju u kasnim 1940.-ih i 1950.-ih. (Ove brojke su vrlo približne.)'' <ref>[http://books.google.com.au/books?id=c-8YAAAAIAAJ&q=%22The+killing+continued+after+the+war,+as+Tito's+victorious+forces+took+revenge+on+their+real+and+perceived+enemies.+British+forces+in+Austria+turned+back+tens+of+thousands+of+fleeing+Yugoslavs.+Estimates+range+from+30,000+to+55,000+killed+between+spring+and+autumn+1945.%22&dq=%22The+killing+continued+after+the+war,+as+Tito's+victorious+forces+took+revenge+on+their+real+and+perceived+enemies.+British+forces+in+Austria+turned+back+tens+of+thousands+of+fleeing+Yugoslavs.+Estimates+range+from+30,000+to+55,000+killed+between+spring+and+autumn+1945.%22&hl=en&ei=PXPvTYOzG4mIuAOzldiPCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA Dinah Shelton Macmillan Reference, 2005 - Political Science] Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Volume 3 (str.1170) </ref><ref>[http://www.enotes.com/genocide-encyclopedia/yugoslavia www.enotes.com "Yugoslavia." Genocide and Crimes Against Humanity. Ed. Dinah L. Shelton. Gale Cengage, 2005. eNotes.com. 2006. 26 Jun, 2010 ] Yugoslavia: Genocide & Crimes Against Humanity-Mark Thompson.</ref>}} | | ''Njemačke i mađarske zajednice, koji bili suučesnici u ratnom okupacijom, s brutalno tretirani, u nekim slučajevima do etničkog čišćenja. Folksdojcera naselja Vojvodine i Slavonije su u velikoj mjeri nestala. Možda 100.000 ljudi, polovica etničke njemačkog stanovništva u Jugoslaviji, pobjeglo u 1945., a mnogi koji su ostali morali su učiniti prisilnog rada, bili ubijeni ili kasnije otkupljeni od strane Zapadne Njemačke. Neki 20.000 Mađara iz Vojvodine je ubijeno je u odmazdi. Albanski pobune na Kosovu bili su potisnuti, zatvorenicima su bili poslati na marševa smrt prema obali. Procjenjuje se 170,000 etničkih Talijana pobjeglo u Italiju u kasnim 1940.-ih i 1950.-ih. (Ove brojke su vrlo približne.)'' <ref>[http://books.google.com.au/books?id=c-8YAAAAIAAJ&q=%22The+killing+continued+after+the+war,+as+Tito's+victorious+forces+took+revenge+on+their+real+and+perceived+enemies.+British+forces+in+Austria+turned+back+tens+of+thousands+of+fleeing+Yugoslavs.+Estimates+range+from+30,000+to+55,000+killed+between+spring+and+autumn+1945.%22&dq=%22The+killing+continued+after+the+war,+as+Tito's+victorious+forces+took+revenge+on+their+real+and+perceived+enemies.+British+forces+in+Austria+turned+back+tens+of+thousands+of+fleeing+Yugoslavs.+Estimates+range+from+30,000+to+55,000+killed+between+spring+and+autumn+1945.%22&hl=en&ei=PXPvTYOzG4mIuAOzldiPCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA Dinah Shelton Macmillan Reference, 2005 - Political Science] Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Volume 3 (str.1170) </ref><ref>[http://www.enotes.com/genocide-encyclopedia/yugoslavia www.enotes.com "Yugoslavia." Genocide and Crimes Against Humanity. Ed. Dinah L. Shelton. Gale Cengage, 2005. eNotes.com. 2006. 26 Jun, 2010 ] Yugoslavia: Genocide & Crimes Against Humanity-Mark Thompson.</ref>}} |
− | [[File:438px-Josip Broz Tito Légion d'honneur.jpg|thumb|right||210px|Diktator [[Josip Broz Tito]]]]
| + | |
| ====Logore u Sloveniji 1945==== | | ====Logore u Sloveniji 1945==== |
| Koncentracijski logori za pripadnike njemačke nacionalne manjine gdje su bili i žena i djeca.<ref>[http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/publikacije/Crimes_committed_by_Totalitarian_Regimes.pdf '''Europska javna rasprava '''"zločine počinjene od strane totalitarnih režima"] Izvješća i postupak od 8. travnja Europske javnu raspravu o "zločinima počinjenim | | Koncentracijski logori za pripadnike njemačke nacionalne manjine gdje su bili i žena i djeca.<ref>[http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/publikacije/Crimes_committed_by_Totalitarian_Regimes.pdf '''Europska javna rasprava '''"zločine počinjene od strane totalitarnih režima"] Izvješća i postupak od 8. travnja Europske javnu raspravu o "zločinima počinjenim |
Line 48: |
Line 49: |
| * [[Titoism and Totalitarianism|Engleski članak-Titoism and Totalitarianism]] | | * [[Titoism and Totalitarianism|Engleski članak-Titoism and Totalitarianism]] |
| == References (izvori) == | | == References (izvori) == |
| + | [[File:454px-StalinPortrait.jpg|thumb|right||150px|[[Josip Broz Tito|Maršal Tito ]] ''Kult ličnosti'' unutar komunističke Jugoslavije temelji se na maršal Sovjetskog Saveza -'''Josip Staljin'''. (foto gore) <ref>Paula Hollander, '''Discontents: Post-moderne i post komunističke''' . |
| + | * "Gotovo svaki [[Communists| komunističkog]] sustava izumrli ili preživjeli u jednom trenutku ili drugi imao vrhovni vođa koji je bio i iznimno snažan i okružen bizarnim kultom, doista obožavaju. U prošlosti (ili u više tradicionalnih suvremenim društvima), kao što su kultovi bili rezervirani za božanstva i povezane s konvencionalnim religioznog ponašanja i institucijama. Ovi kultovi iako naizgled neizostavnim dijelom komunističke diktature (u svakom slučaju u fazi u razvoju), uglavnom su zaboravili i danas. "*" Staljin, Mao, Castro, Ho Chi Minh, Kim Sung, Envera Hoxhe, Ceascesu, Dimitrov, Ulbricht , Gottwald,'''Tito''', a drugi su svi bili predmet takvih kultova.Prototipski kult bio je Staljin, koji je dvostruki drugdje s manjim varijacijama. (st. 377) |
| + | |
| + | ”[http://daviscenter.fas.harvard.edu/people/bio_hollander.html Paul Hollander] Ph.D in Sociology. Princeton University, 1963, B.A. London School of Economics, 1959 Professor Emeritus of Sociology, University of Massachusetts, Amherst Center Associate, Davis Center</ref>]] |
| <div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> | | <div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> |
| <references /> | | <references /> |