MyWikiBiz, Author Your Legacy — Monday September 08, 2025
Jump to navigationJump to search
420 bytes added
, 20:03, 25 August 2011
Line 93: |
Line 93: |
| = Histórico de manutenção = | | = Histórico de manutenção = |
| <pre> | | <pre> |
− | :: Problema :: | + | == 2011-08-25 - Óleo do motor == |
− | - Troca de óleo dos 160.000;
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 166.249KM |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | * Troca de Óleo do motor; |
| + | * Fluido de freio; |
| + | |
| + | :: Serviços :: |
| + | * Troca de óleo do motor; |
| + | * Troca do filtro de oleo; |
| + | * Completado nivel do fluido de freio; |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 5 Lts de Oleo de Motor - ACDelco: R$49,90 |
| + | * 1 Filtro de Oleo Lubrificante Tecfil: R$15,00 |
| + | * 1 vidro de fluido de freio Radnq: R$12,00 |
| | | |
− | :: Solução :: | + | Total: R$76,00 |
− | - 5 litros de óleo (Verificar manual do carro para ver qual óleo vai no motor, no câmbio e no cardan);
| |
− | - Filtro de combustível (o de óleo já foi trocado na última revisão);
| |
− | Total: Não lembro :-/
| |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
− |
| |
− | == 2010-09-25 - Acabamentos ==
| |
− | * Emblema "Suprema" original GM: R$66,00
| |
− | * Emblema "2.2" original GM: Ganhei (mas saiu R$55,00)
| |
− | * Emblema "i" paralelo: R$10,00
| |
− | * Emblema "Chevrolet" paralelo: R$12,00
| |
− | * Frete: R$26,90
| |
− | Total: R$170,00
| |
| | | |
| == 2011-01-XX - Elétrica == | | == 2011-01-XX - Elétrica == |
Line 144: |
Line 148: |
| Ps: O carro ainda está dando umas pipocadas. Necessário revisão do sistema de injeção. | | Ps: O carro ainda está dando umas pipocadas. Necessário revisão do sistema de injeção. |
| </pre> | | </pre> |
| + | |
| + | |
| + | <pre> |
| + | :: Problema :: |
| + | - Troca de óleo dos 160.000; |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | - 5 litros de óleo (Verificar manual do carro para ver qual óleo vai no motor, no câmbio e no cardan); |
| + | - Filtro de combustível (o de óleo já foi trocado na última revisão); |
| + | Total: Não lembro :-/ |
| + | </pre> |
| + | |
| + | |
| + | == 2010-09-25 - Acabamentos == |
| + | * Emblema "Suprema" original GM: R$66,00 |
| + | * Emblema "2.2" original GM: Ganhei (mas saiu R$55,00) |
| + | * Emblema "i" paralelo: R$10,00 |
| + | * Emblema "Chevrolet" paralelo: R$12,00 |
| + | * Frete: R$26,90 |
| + | Total: R$170,00 |
| + | |
| | | |
| == 2010-06-18 - Elétrica == | | == 2010-06-18 - Elétrica == |