MyWikiBiz, Author Your Legacy — Wednesday September 10, 2025
Jump to navigationJump to search
383 bytes added
, 20:48, 13 April 2012
Line 89: |
Line 89: |
| | | |
| = Histórico de manutenção = | | = Histórico de manutenção = |
| + | == 2012-04-13 - Mecânica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 172.100KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Carro morreu na viagem para Barra Bonita (queima da bomba de combustível) |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 1 Bomba de combustivel DPL 18.0070 3BAR: R$350,00 |
| + | * Motoboy para entregar de Castro à Pirai do Sul: R$40,00 |
| + | Total: R$390,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Reboque + Troca da Bomba: R$90,00 |
| + | Total: R$480,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | |
| == 2012-04-05 - Mecânica == | | == 2012-04-05 - Mecânica == |
| <pre> | | <pre> |
Line 106: |
Line 126: |
| Total: R$235,00 | | Total: R$235,00 |
| </pre> | | </pre> |
− |
| |
| | | |
| == 2012-04-04 - Elétrica == | | == 2012-04-04 - Elétrica == |