Line 12: |
Line 12: |
| | | |
| | | |
− | = Manutenções planejadas = | + | = Histórico de manutenção = |
− | == Elétrica - previsão: Maio de 2012 == | + | == 2013-02-XX - Elétrica == |
| <pre> | | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 176.000KM |
| | | |
| :: Problema :: | | :: Problema :: |
− | - Resistência elétrica da caixa de ar (velocidade do ventilador);
| + | * Vidro elétrico dianteiro do passageiro não sobe pelo alarme |
− | - Lâmpada do cinzeiro (11062449);
| + | * Mal contato nas travas elétricas |
− | - Lâmpada da luz do capu do motor; | + | * Defeito no botão do vidro elétrico do passageiro traseiro (LE) |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Troca do alarme paralelo (saiu positron, entrou outro) - R$190,00; |
| + | * Módulo das travas elétricas - Original GM/Kiekert: R$89,00 |
| + | * Botão do vidro elétrico traseiro - Original Kostal: 65,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Revisão da subida do vidro: R$80,00 |
| + | * Revisão das travas: XX |
| + | Total: R$424,00 |
| | | |
− | :: Solução ::
| + | </pre> |
− | - Troca dos ítens;
| |
− | - Calcular preço e pedir;
| |
| | | |
| | | |
− | :: Problema ::
| |
− | - Revisão do sistema de injeção.
| |
| | | |
− | :: Solução ::
| |
− | Limpar bicos.
| |
− | Aproximadamente: R$150.00
| |
| | | |
− | :: Problema:: | + | == 2012-08-09 - Mecânica == |
− | - Interruptor do vidro elétrico esquerdo traseiro com defeito.
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 174.900KM |
| | | |
− | :: Solução :: | + | :: Problema :: |
− | Comprar e trocar o interruptor;
| + | * Forte vibração na aceleração |
− | Aproximadamente: R$60.00
| |
| | | |
− | :: Problema:: | + | :: Peças :: |
− | - Botão do alarme do controle de velocidade está quebrado. | + | * Troca da Embreagem (Disco, Plato e Rolamento - Garantia GM); |
| + | * Cabo de embreagem - R$35,00 |
| + | * Serviço de torno do Volante da embreagem - R$140,00 |
| | | |
− | :: Solução ::
| + | Total: R$175,00 |
− | Trocar o interruptor;
| |
− | Aproximadamente: R$40.00
| |
| | | |
− | :: Problema:: | + | :: Serviço :: |
− | - O refrigerador do porta luvas tem de trocar a mangueira, pois a mesma esta ressecada;
| + | * Troca da Embreagem, cabo e volante da embreagem: R$180,00 |
| + | Total: R$355,00 |
| | | |
− | :: Solução ::
| |
− | - Trocar mangueira;
| |
− | Aproximadamente: ???
| |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
− | == Acabamentos == | + | == 2012-04-14 - Elétrica == |
| <pre> | | <pre> |
− | :: Acabamento interno (baratos) :: | + | :: Quilometragem :: |
− | - Capa do parafuso do Painel - 2 peças (torno do volante) (90291107);
| + | 174.180KM |
− | - Botão parafuso do retrovisor (2 botões) (90310623);
| + | |
− | - Grampo cobertura da coluna (2 grampos) (52285572);
| + | :: Problema :: |
− | - Capas do rebite do console central - 8 capas (90407049);
| + | * Trava elétrica do porta malas |
| | | |
− | :: Acabamento interno - caros :: | + | :: Peças :: |
− | - Coifa do câmbio manual com base nova (93232728);
| + | * 1 Motor Trava Eletrica/Atuador Universal de 2 fios: R$13,00 |
− | - Coifa do freio de mão com base nova (90335998);
| + | Total: R$13,00 |
− | - Bola Câmbio/Manopla do omega/suprema;
| |
− | - Tampa do console central (90398079);
| |
− | - Ver nome das peças de plástico que vão na tampa do porta-malas (ver fotos da suprema cd dourada);
| |
| | | |
− | :: Mecânica :: | + | :: Serviço :: |
− | - Forro Isolante Capo Omega (93229665) ; | + | * Troca da peça - eu mesmo :) |
− | - Presilhas do Forro isolante do capo;
| + | Total: R$13,00 |
− | - Coxim da estrutura do teto -2 peças (90275081);
| |
| | | |
− | :: Acabamento externo ::
| |
− | - Frisos cromado do parachoque dianteiro;
| |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
− | == Lataria - previsão: Setembro de 2010 ==
| + | 172.300KM |
− | <pre>
| + | |
− | - Pintar parachoque traseiro novamente;
| + | :: Problema :: |
− | - Trocar friso cromado do parachoque dianteiro;
| + | * Check Control alertou problema na lanterna de freio. |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 2 lâmpadas de dois polos Osram: R$4,00 |
| + | Total: R$4,00 |
| | | |
− | Aproximadamente: R$360.00
| |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
− | | + | == 2012-04-11 - Mecânica == |
− | = Histórico de manutenção =
| |
− | == 2012-04-13 - Mecânica == | |
| <pre> | | <pre> |
| :: Quilometragem :: | | :: Quilometragem :: |
Line 101: |
Line 100: |
| * Motoboy para entregar de Castro à Pirai do Sul: R$40,00 | | * Motoboy para entregar de Castro à Pirai do Sul: R$40,00 |
| Total: R$390,00 | | Total: R$390,00 |
− | </pre>
| |
| | | |
| :: Serviço :: | | :: Serviço :: |
Line 107: |
Line 105: |
| Total: R$480,00 | | Total: R$480,00 |
| </pre> | | </pre> |
− |
| |
| | | |
| == 2012-04-05 - Mecânica == | | == 2012-04-05 - Mecânica == |
Line 120: |
Line 117: |
| * 2 Coxins do motor 2.0/2.2 (marca CWB): R$174,00 | | * 2 Coxins do motor 2.0/2.2 (marca CWB): R$174,00 |
| Total: R$175,00 | | Total: R$175,00 |
− | </pre>
| |
| | | |
| :: Serviço :: | | :: Serviço :: |
Line 360: |
Line 356: |
| | | |
| Total: R$296.00 | | Total: R$296.00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | = Manutenções planejadas = |
| + | == Elétrica - previsão: Maio de 2012 == |
| + | <pre> |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | - Resistência elétrica da caixa de ar (velocidade do ventilador); |
| + | - Lâmpada do cinzeiro (11062449); |
| + | - Lâmpada da luz do capu do motor; |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | - Troca dos ítens; |
| + | - Calcular preço e pedir; |
| + | |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | - Revisão do sistema de injeção. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Limpar bicos. |
| + | Aproximadamente: R$150.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - Interruptor do vidro elétrico esquerdo traseiro com defeito. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Comprar e trocar o interruptor; |
| + | Aproximadamente: R$60.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - Botão do alarme do controle de velocidade está quebrado. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Trocar o interruptor; |
| + | Aproximadamente: R$40.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - O refrigerador do porta luvas tem de trocar a mangueira, pois a mesma esta ressecada; |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | - Trocar mangueira; |
| + | Aproximadamente: ??? |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == Acabamentos == |
| + | <pre> |
| + | :: Acabamento interno (baratos) :: |
| + | - Capa do parafuso do Painel - 2 peças (torno do volante) (90291107); |
| + | - Botão parafuso do retrovisor (2 botões) (90310623); |
| + | - Grampo cobertura da coluna (2 grampos) (52285572); |
| + | - Capas do rebite do console central - 8 capas (90407049); |
| + | |
| + | :: Acabamento interno - caros :: |
| + | - Coifa do câmbio manual com base nova (93232728); |
| + | - Coifa do freio de mão com base nova (90335998); |
| + | - Bola Câmbio/Manopla do omega/suprema; |
| + | - Tampa do console central (90398079); |
| + | - Ver nome das peças de plástico que vão na tampa do porta-malas (ver fotos da suprema cd dourada); |
| + | |
| + | :: Mecânica :: |
| + | - Forro Isolante Capo Omega (93229665) ; |
| + | - Presilhas do Forro isolante do capo; |
| + | - Coxim da estrutura do teto -2 peças (90275081); |
| + | |
| + | :: Acabamento externo :: |
| + | - Frisos cromado do parachoque dianteiro; |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == Lataria - previsão: Setembro de 2010 == |
| + | <pre> |
| + | - Pintar parachoque traseiro novamente; |
| + | - Trocar friso cromado do parachoque dianteiro; |
| + | |
| + | Aproximadamente: R$360.00 |
| </pre> | | </pre> |