Line 12: |
Line 12: |
| | | |
| | | |
− | = Manutenções planejadas = | + | = Histórico de manutenção = |
− | == 2012-03-08 - Mecanica == | + | == 2013-02-XX - Elétrica == |
| <pre> | | <pre> |
| :: Quilometragem :: | | :: Quilometragem :: |
− | 170.000KM
| + | 176.000KM |
| | | |
| :: Problema :: | | :: Problema :: |
− | * Vazando óleo | + | * Vidro elétrico dianteiro do passageiro não sobe pelo alarme |
− | * Troca do óleo do Diferencial/Cardan | + | * Mal contato nas travas elétricas |
− | * Troca do filtro de combustível | + | * Defeito no botão do vidro elétrico do passageiro traseiro (LE) |
| | | |
| :: Peças :: | | :: Peças :: |
− | * Retentor traseiro do virabrequim original/GM (Anel vedador da árvore de manivelas - 24578613): R$26,00 | + | * Troca do alarme paralelo (saiu positron, entrou outro) - R$190,00; |
− | * Junta do carter do motor 2.2 c/ defletor original/GM (93268446): R$69,90 | + | * Módulo das travas elétricas - Original GM/Kiekert: R$89,00 |
− | * 1 Lt Óleo Diferencial Sae 90 Ep Gl-5 Alta Performance Acdelco: R$37,00 | + | * Botão do vidro elétrico traseiro - Original Kostal: 65,00 |
− | * 5 Lts de Oleo de Motor - ACDelco: R$49,90
| |
− | Total: R$207,65
| |
| | | |
| :: Serviço :: | | :: Serviço :: |
− | * Troca do retentor traseiro do virabrequim | + | * Revisão da subida do vidro: R$80,00 |
− | * Troca da junta do cárter
| + | * Revisão das travas: XX |
− | * Troca do filtro de combustível | + | Total: R$424,00 |
− | * Troca do óleo do cardan;
| |
− | * M.O: R$200,00
| |
| | | |
− | Total: R$407,00
| |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
| | | |
− | == Elétrica - previsão: Maio de 2012 == | + | |
| + | |
| + | == 2012-08-09 - Mecânica == |
| <pre> | | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 174.900KM |
| | | |
| :: Problema :: | | :: Problema :: |
− | - Resistência elétrica da caixa de ar (velocidade do ventilador);
| + | * Forte vibração na aceleração |
− | - Lâmpada do cinzeiro (11062449); | + | |
− | - Lâmpada da luz do capu do motor; | + | :: Peças :: |
| + | * Troca da Embreagem (Disco, Plato e Rolamento - Garantia GM); |
| + | * Cabo de embreagem - R$35,00 |
| + | * Serviço de torno do Volante da embreagem - R$140,00 |
| + | |
| + | Total: R$175,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca da Embreagem, cabo e volante da embreagem: R$180,00 |
| + | Total: R$355,00 |
| + | |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2012-04-14 - Elétrica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 174.180KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Trava elétrica do porta malas |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 1 Motor Trava Eletrica/Atuador Universal de 2 fios: R$13,00 |
| + | Total: R$13,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca da peça - eu mesmo :) |
| + | Total: R$13,00 |
| + | |
| + | </pre> |
| + | |
| + | 172.300KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Check Control alertou problema na lanterna de freio. |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 2 lâmpadas de dois polos Osram: R$4,00 |
| + | Total: R$4,00 |
| | | |
− | :: Solução ::
| + | </pre> |
− | - Troca dos ítens;
| |
− | - Calcular preço e pedir;
| |
| | | |
| + | == 2012-04-11 - Mecânica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 172.100KM |
| | | |
| :: Problema :: | | :: Problema :: |
− | - Revisão do sistema de injeção.
| + | * Carro morreu na viagem para Barra Bonita (queima da bomba de combustível) |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 1 Bomba de combustivel DPL 18.0070 3BAR: R$350,00 |
| + | * Motoboy para entregar de Castro à Pirai do Sul: R$40,00 |
| + | Total: R$390,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Reboque + Troca da Bomba: R$90,00 |
| + | Total: R$480,00 |
| + | </pre> |
| | | |
− | :: Solução :: | + | == 2012-04-05 - Mecânica == |
− | Limpar bicos.
| + | <pre> |
− | Aproximadamente: R$150.00
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 171.200KM |
| | | |
− | :: Problema:: | + | :: Problema :: |
− | - Interruptor do vidro elétrico esquerdo traseiro com defeito.
| + | * Forte vibração do motor |
| | | |
− | :: Solução :: | + | :: Peças :: |
− | Comprar e trocar o interruptor;
| + | * 2 Coxins do motor 2.0/2.2 (marca CWB): R$174,00 |
− | Aproximadamente: R$60.00
| + | Total: R$175,00 |
| | | |
− | :: Problema:: | + | :: Serviço :: |
− | - Botão do alarme do controle de velocidade está quebrado.
| + | * Troca dos coxinx: R$60,00 |
| + | Total: R$235,00 |
| + | </pre> |
| | | |
− | :: Solução :: | + | == 2012-04-04 - Elétrica == |
− | Trocar o interruptor;
| + | <pre> |
− | Aproximadamente: R$40.00
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 171.200KM |
| | | |
− | :: Problema:: | + | :: Problema :: |
− | - O refrigerador do porta luvas tem de trocar a mangueira, pois a mesma esta ressecada;
| + | * Bateria arriando |
| | | |
− | :: Solução :: | + | :: Peças :: |
− | - Trocar mangueira;
| + | * Bateria de 70Ah à base de troca: R$175,00 |
− | Aproximadamente: ???
| + | Total: R$175,00 |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
− | == Acabamentos == | + | == 2012-03-15 - Mecânica == |
| <pre> | | <pre> |
− | :: Acabamento interno (baratos) :: | + | :: Quilometragem :: |
− | - Capa do parafuso do Painel - 2 peças (torno do volante) (90291107);
| + | 171.000KM |
− | - Botão parafuso do retrovisor (2 botões) (90310623);
| + | |
− | - Tampa da alça da porta direita (93268611); | + | :: Problema :: |
− | - Grampo cobertura da coluna (2 grampos) (52285572); | + | * Vazando óleo |
− | - Capas do rebite do console central - 8 capas (90407049); | + | * Troca do óleo do Diferencial/Cardan |
| + | * Troca do óleo do motor |
| + | * Troca do filtro de combustível |
| + | * Troca do filtro de óleo |
| + | * Troca do escapamento |
| + | * Embreagem dura |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Retentor traseiro do virabrequim original/GM (Anel vedador da árvore de manivelas - 24578613): R$26,00 |
| + | * Junta do carter do motor 2.2 c/ defletor original/GM (93268446): R$69,90 |
| + | * 2 Lt Óleo Diferencial Lubrax TRM-4: R$27,80 |
| + | * 5 Lts de Oleo de Motor - ACDelco: R$50,00 |
| + | * Filtro de combustivel (25126130): R$28,00 |
| + | * 1 Filtro de óleo Metal Leve: R$15.00 |
| + | * 1 Filtro de combustivel: 25126130 nao deu certo, foi trocado por um do corsa pela mecanica: (45,76 - 28,00) |
| + | * Kit de embreagem nova - Original GM (plato, disco e rolamento): R$380,00 |
| + | * Escapamento - duas partes: R$280,00 |
| + | Total: R$904,00 |
| | | |
− | :: Acabamento interno - caros :: | + | :: Serviço :: |
− | - Coifa do câmbio manual com base nova (93232728);
| + | * Troca do retentor traseiro do virabrequim |
− | - Coifa do freio de mão com base nova (90335998);
| + | * Troca do filtro de combustível |
− | - Bola Câmbio/Manopla do omega/suprema;
| + | * Troca da junta do cárter |
− | - Tampa do console central (90398079);
| + | * Troca do óleo do motor; |
− | - Ver nome das peças de plástico que vão na tampa do porta-malas (ver fotos da suprema cd dourada);
| + | * Troca do óleo do cardan; |
| + | * Troca da embreagem; |
| + | * M.O: R$250,00 |
| | | |
− | :: Mecânica :: | + | Ps: Escapamento trocado no Gildo c/ M.O. |
− | - Forro Isolante Capo Omega (93229665) ;
| |
− | - Presilhas do Forro isolante do capo;
| |
− | - Coxim da estrutura do teto -2 peças (90275081);
| |
| | | |
− | :: Acabamento externo :: | + | Total: R$1154,00 |
− | - Frisos cromado do parachoque dianteiro;
| |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
− | == Lataria - previsão: Setembro de 2010 == | + | == 2012-02-18 - Mecânica == |
| <pre> | | <pre> |
− | - Pintar parachoque traseiro novamente;
| + | :: Quilometragem :: |
− | - Trocar friso cromado do parachoque dianteiro;
| + | 171.000KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Carro falhando (parece um barco) |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Jogo de velas original GM |
| + | Total: R$49,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca das velas (eu mesmo) |
| | | |
− | Aproximadamente: R$360.00
| + | Total: R$49,00 |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
| + | == 2012-01-20 - Elétrica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 170.500KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Mal contato na luz alta/chave de seta |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 1 Chave de Seta Original Kostal |
| + | Total: R$80,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca da chave de seta (eu mesmo!) |
| + | |
| + | Total: R$80,00 |
| + | </pre> |
| | | |
− | = Histórico de manutenção =
| |
| == 2011-12-16 - Elétrica == | | == 2011-12-16 - Elétrica == |
| <pre> | | <pre> |
Line 262: |
Line 356: |
| | | |
| Total: R$296.00 | | Total: R$296.00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | = Manutenções planejadas = |
| + | == Elétrica - previsão: Maio de 2012 == |
| + | <pre> |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | - Resistência elétrica da caixa de ar (velocidade do ventilador); |
| + | - Lâmpada do cinzeiro (11062449); |
| + | - Lâmpada da luz do capu do motor; |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | - Troca dos ítens; |
| + | - Calcular preço e pedir; |
| + | |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | - Revisão do sistema de injeção. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Limpar bicos. |
| + | Aproximadamente: R$150.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - Interruptor do vidro elétrico esquerdo traseiro com defeito. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Comprar e trocar o interruptor; |
| + | Aproximadamente: R$60.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - Botão do alarme do controle de velocidade está quebrado. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Trocar o interruptor; |
| + | Aproximadamente: R$40.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - O refrigerador do porta luvas tem de trocar a mangueira, pois a mesma esta ressecada; |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | - Trocar mangueira; |
| + | Aproximadamente: ??? |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == Acabamentos == |
| + | <pre> |
| + | :: Acabamento interno (baratos) :: |
| + | - Capa do parafuso do Painel - 2 peças (torno do volante) (90291107); |
| + | - Botão parafuso do retrovisor (2 botões) (90310623); |
| + | - Grampo cobertura da coluna (2 grampos) (52285572); |
| + | - Capas do rebite do console central - 8 capas (90407049); |
| + | |
| + | :: Acabamento interno - caros :: |
| + | - Coifa do câmbio manual com base nova (93232728); |
| + | - Coifa do freio de mão com base nova (90335998); |
| + | - Bola Câmbio/Manopla do omega/suprema; |
| + | - Tampa do console central (90398079); |
| + | - Ver nome das peças de plástico que vão na tampa do porta-malas (ver fotos da suprema cd dourada); |
| + | |
| + | :: Mecânica :: |
| + | - Forro Isolante Capo Omega (93229665) ; |
| + | - Presilhas do Forro isolante do capo; |
| + | - Coxim da estrutura do teto -2 peças (90275081); |
| + | |
| + | :: Acabamento externo :: |
| + | - Frisos cromado do parachoque dianteiro; |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == Lataria - previsão: Setembro de 2010 == |
| + | <pre> |
| + | - Pintar parachoque traseiro novamente; |
| + | - Trocar friso cromado do parachoque dianteiro; |
| + | |
| + | Aproximadamente: R$360.00 |
| </pre> | | </pre> |