Line 12: |
Line 12: |
| | | |
| | | |
− | = Manutenções planejadas = | + | = Histórico de manutenção = |
| + | == 2013-02-XX - Elétrica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 176.000KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Vidro elétrico dianteiro do passageiro não sobe pelo alarme |
| + | * Mal contato nas travas elétricas |
| + | * Defeito no botão do vidro elétrico do passageiro traseiro (LE) |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Troca do alarme paralelo (saiu positron, entrou outro) - R$190,00; |
| + | * Módulo das travas elétricas - Original GM/Kiekert: R$89,00 |
| + | * Botão do vidro elétrico traseiro - Original Kostal: 65,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Revisão da subida do vidro: R$80,00 |
| + | * Revisão das travas: XX |
| + | Total: R$424,00 |
| + | |
| + | </pre> |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | == 2012-08-09 - Mecânica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 174.900KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Forte vibração na aceleração |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Troca da Embreagem (Disco, Plato e Rolamento - Garantia GM); |
| + | * Cabo de embreagem - R$35,00 |
| + | * Serviço de torno do Volante da embreagem - R$140,00 |
| + | |
| + | Total: R$175,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca da Embreagem, cabo e volante da embreagem: R$180,00 |
| + | Total: R$355,00 |
| + | |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2012-04-14 - Elétrica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 174.180KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Trava elétrica do porta malas |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 1 Motor Trava Eletrica/Atuador Universal de 2 fios: R$13,00 |
| + | Total: R$13,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca da peça - eu mesmo :) |
| + | Total: R$13,00 |
| + | |
| + | </pre> |
| + | |
| + | 172.300KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Check Control alertou problema na lanterna de freio. |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 2 lâmpadas de dois polos Osram: R$4,00 |
| + | Total: R$4,00 |
| + | |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2012-04-11 - Mecânica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 172.100KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Carro morreu na viagem para Barra Bonita (queima da bomba de combustível) |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 1 Bomba de combustivel DPL 18.0070 3BAR: R$350,00 |
| + | * Motoboy para entregar de Castro à Pirai do Sul: R$40,00 |
| + | Total: R$390,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Reboque + Troca da Bomba: R$90,00 |
| + | Total: R$480,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2012-04-05 - Mecânica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 171.200KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Forte vibração do motor |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 2 Coxins do motor 2.0/2.2 (marca CWB): R$174,00 |
| + | Total: R$175,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca dos coxinx: R$60,00 |
| + | Total: R$235,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2012-04-04 - Elétrica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 171.200KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Bateria arriando |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Bateria de 70Ah à base de troca: R$175,00 |
| + | Total: R$175,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2012-03-15 - Mecânica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 171.000KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Vazando óleo |
| + | * Troca do óleo do Diferencial/Cardan |
| + | * Troca do óleo do motor |
| + | * Troca do filtro de combustível |
| + | * Troca do filtro de óleo |
| + | * Troca do escapamento |
| + | * Embreagem dura |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Retentor traseiro do virabrequim original/GM (Anel vedador da árvore de manivelas - 24578613): R$26,00 |
| + | * Junta do carter do motor 2.2 c/ defletor original/GM (93268446): R$69,90 |
| + | * 2 Lt Óleo Diferencial Lubrax TRM-4: R$27,80 |
| + | * 5 Lts de Oleo de Motor - ACDelco: R$50,00 |
| + | * Filtro de combustivel (25126130): R$28,00 |
| + | * 1 Filtro de óleo Metal Leve: R$15.00 |
| + | * 1 Filtro de combustivel: 25126130 nao deu certo, foi trocado por um do corsa pela mecanica: (45,76 - 28,00) |
| + | * Kit de embreagem nova - Original GM (plato, disco e rolamento): R$380,00 |
| + | * Escapamento - duas partes: R$280,00 |
| + | Total: R$904,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca do retentor traseiro do virabrequim |
| + | * Troca do filtro de combustível |
| + | * Troca da junta do cárter |
| + | * Troca do óleo do motor; |
| + | * Troca do óleo do cardan; |
| + | * Troca da embreagem; |
| + | * M.O: R$250,00 |
| + | |
| + | Ps: Escapamento trocado no Gildo c/ M.O. |
| + | |
| + | Total: R$1154,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2012-02-18 - Mecânica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 171.000KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Carro falhando (parece um barco) |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Jogo de velas original GM |
| + | Total: R$49,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca das velas (eu mesmo) |
| + | |
| + | Total: R$49,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2012-01-20 - Elétrica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 170.500KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | * Mal contato na luz alta/chave de seta |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 1 Chave de Seta Original Kostal |
| + | Total: R$80,00 |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca da chave de seta (eu mesmo!) |
| + | |
| + | Total: R$80,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2011-12-16 - Elétrica == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 169.000KM |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | Vidro elétrico da porta dianteira do passageiro estalando ao descer. |
| + | Semanas depois o vidro subia e descia sozinho, ficando na metade quando acionado no alarme. |
| + | Com a funcao OneTouch subia até em cima e desciaf um pouco. |
| + | |
| + | :: Serviço :: |
| + | * Troca das buchas do braço da máquina de vidro. |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 2 BUCHAs DA PONTA DO BRAÇO DA MAQUINA DE VIDRO ELÉTRICO: R$5,00 |
| + | Mão de obra: 0 (eu mesmo troquei) |
| + | |
| + | Total: R$5,00 |
| + | </pre> |
| + | == 2011-08-01 - Acabamentos == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem: 166.000KM |
| + | Pegador de mão original GM/usado: R$10,00 |
| + | Frete: R$14,00 |
| + | |
| + | Total: R$24,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == 2011-08-25 - Óleo do motor == |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 166.249KM |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | * Troca de Óleo do motor; |
| + | * Fluido de freio; |
| + | |
| + | :: Serviços :: |
| + | * Troca de óleo do motor; |
| + | * Troca do filtro de oleo; |
| + | * Completado nivel do fluido de freio; |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * 5 Lts de Oleo de Motor - ACDelco: R$49,90 |
| + | * 1 Filtro de Oleo Lubrificante Tecfil: R$15,00 |
| + | * 1 vidro de fluido de freio Radnq: R$12,00 |
| + | |
| + | Total: R$76,00 |
| + | </pre> |
| + | |
| | | |
− | == Elétrica - previsão: Agosto de 2010 == | + | == 2011-01-XX - Elétrica == |
| <pre> | | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 161.000KM |
| + | |
| :: Problema:: | | :: Problema:: |
− | - Luz de ré não acente.
| + | * Ar condicionado não está gelando direito; |
| + | |
| + | :: Serviços :: |
| + | * Troca do gás do ar: R$80.00 |
| | | |
− | :: Solução :: | + | Total: R$80.00 |
− | Trocar o sensor de ré;
| + | </pre> |
− | Aproximadamente: R$100.00
| + | |
| + | <pre> |
| + | :: Quilometragem :: |
| + | 158.000KM |
| | | |
| :: Problema:: | | :: Problema:: |
− | - Interruptor do vidro elétrico esquerdo traseiro com defeito.
| + | * As vezes o carro está difícil de pegar; |
| + | * Em marcha lenta, ao trocar da primeira pra segunda marcha, o carro as vezes dá um tranco; |
| + | |
| + | :: Serviços :: |
| + | * Troca das velas e cabos de velas: R$20.00 |
| | | |
− | :: Solução :: | + | :: Peças :: |
− | Comprar e trocar o interruptor;
| + | * Cabos de velas - Maxi-cabo: R$70.00 |
− | Aproximadamente: R$60.00
| + | * Jogo de velas - NGK: R$49.00 |
| | | |
| + | Total: R$139.00 |
| | | |
| + | Ps: O carro ainda está dando umas pipocadas. Necessário revisão do sistema de injeção. |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
− | == Lataria - previsão: Setembro de 2010 ==
| + | |
| <pre> | | <pre> |
− | - Pintar parachoque traseiro novamente;
| + | :: Problema :: |
− | - Trocar friso cromado do parachoque dianteiro; | + | - Troca de óleo dos 160.000; |
| | | |
− | Aproximadamente: R$360.00
| + | :: Solução :: |
| + | - 5 litros de óleo (Verificar manual do carro para ver qual óleo vai no motor, no câmbio e no cardan); |
| + | - Filtro de combustível (o de óleo já foi trocado na última revisão); |
| + | Total: Não lembro :-/ |
| </pre> | | </pre> |
| | | |
| | | |
− | = Histórico de manutenção = | + | == 2010-09-25 - Acabamentos == |
| + | * Emblema "Suprema" original GM: R$66,00 |
| + | * Emblema "2.2" original GM: Ganhei (mas saiu R$55,00) |
| + | * Emblema "i" paralelo: R$10,00 |
| + | * Emblema "Chevrolet" paralelo: R$12,00 |
| + | * Frete: R$26,90 |
| + | Total: R$170,00 |
| + | |
| + | |
| + | == 2010-06-18 - Elétrica == |
| + | <pre> |
| + | :: Problema:: |
| + | - Luz de ré não acende. |
| + | |
| + | :: Serviços :: |
| + | * Troca do interruptor de ré: R$15.00 |
| + | |
| + | :: Peças :: |
| + | * Interruptor de ré do omega: R$20.00 |
| + | |
| + | Total: R$35.00 |
| + | </pre> |
| + | |
| | | |
| == 2010-04-20 - Mecânica == | | == 2010-04-20 - Mecânica == |
| + | |
| <pre> | | <pre> |
| :: Quilometragem :: | | :: Quilometragem :: |
Line 66: |
Line 356: |
| | | |
| Total: R$296.00 | | Total: R$296.00 |
| + | </pre> |
| + | |
| + | = Manutenções planejadas = |
| + | == Elétrica - previsão: Maio de 2012 == |
| + | <pre> |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | - Resistência elétrica da caixa de ar (velocidade do ventilador); |
| + | - Lâmpada do cinzeiro (11062449); |
| + | - Lâmpada da luz do capu do motor; |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | - Troca dos ítens; |
| + | - Calcular preço e pedir; |
| + | |
| + | |
| + | :: Problema :: |
| + | - Revisão do sistema de injeção. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Limpar bicos. |
| + | Aproximadamente: R$150.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - Interruptor do vidro elétrico esquerdo traseiro com defeito. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Comprar e trocar o interruptor; |
| + | Aproximadamente: R$60.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - Botão do alarme do controle de velocidade está quebrado. |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | Trocar o interruptor; |
| + | Aproximadamente: R$40.00 |
| + | |
| + | :: Problema:: |
| + | - O refrigerador do porta luvas tem de trocar a mangueira, pois a mesma esta ressecada; |
| + | |
| + | :: Solução :: |
| + | - Trocar mangueira; |
| + | Aproximadamente: ??? |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == Acabamentos == |
| + | <pre> |
| + | :: Acabamento interno (baratos) :: |
| + | - Capa do parafuso do Painel - 2 peças (torno do volante) (90291107); |
| + | - Botão parafuso do retrovisor (2 botões) (90310623); |
| + | - Grampo cobertura da coluna (2 grampos) (52285572); |
| + | - Capas do rebite do console central - 8 capas (90407049); |
| + | |
| + | :: Acabamento interno - caros :: |
| + | - Coifa do câmbio manual com base nova (93232728); |
| + | - Coifa do freio de mão com base nova (90335998); |
| + | - Bola Câmbio/Manopla do omega/suprema; |
| + | - Tampa do console central (90398079); |
| + | - Ver nome das peças de plástico que vão na tampa do porta-malas (ver fotos da suprema cd dourada); |
| + | |
| + | :: Mecânica :: |
| + | - Forro Isolante Capo Omega (93229665) ; |
| + | - Presilhas do Forro isolante do capo; |
| + | - Coxim da estrutura do teto -2 peças (90275081); |
| + | |
| + | :: Acabamento externo :: |
| + | - Frisos cromado do parachoque dianteiro; |
| + | </pre> |
| + | |
| + | == Lataria - previsão: Setembro de 2010 == |
| + | <pre> |
| + | - Pintar parachoque traseiro novamente; |
| + | - Trocar friso cromado do parachoque dianteiro; |
| + | |
| + | Aproximadamente: R$360.00 |
| </pre> | | </pre> |